RFMM-2607
黄+橙+绿三色滤光片,亮度高,光斑均匀
医学显微镜,手术显微镜
光学参数(Parameter) | 最小值 (Min) | 典型值(Typical) | 最大值 (Max) | 备注 (Remarks) |
光源 (Light source) | LED | |||
色温 (CCT) | 5000K | 5500K | 6000K | 白光 ( white color) |
显色指数 (CRI) | 85 | 86 | 白光 ( white color) | |
光斑直径 (Diameter of light pattern ) | 38mm | 90mm | @250mm | |
白光照度 Illuminance@200mm | 67,000 lux | 91,500lux | White light @200mm | |
白光照度 Illuminance@250mm | 51,500 lux | 65,000 lux | White light @250mm | |
白光照度 Illuminance@300mm | 38,000 lux | 46,800 lux | White light @300mm | |
电气参数 (Electrical data) | ||||
输入电压 (Input voltage) | 10.8 VDC | 12 VDC | 13.2 VDC | 可根据客户需求定制 (To be customized) |
功率 (Power consumption) | 30W | 包含驱动板的功耗 (Driver board consumption included) | ||
调光 (Dimming) | 5%~100% | 7步调光(7 steps dimming) |
白光焦平面的照度分布:
Illuminance distribution on the focal plane for white light
|
光学参数(Parameter) | 最小值 (Min) | 典型值(Typical) | 最大值 (Max) | 备注 (Remarks) |
光源 (Light source) | LED | |||
色温 (CCT) | 5000K | 5500K | 6000K | 白光 ( white color) |
显色指数 (CRI) | 85 | 86 | 白光 ( white color) | |
光斑直径 (Diameter of light pattern ) | 38mm | 90mm | @250mm | |
白光照度 Illuminance@200mm | 67,000 lux | 91,500lux | White light @200mm | |
白光照度 Illuminance@250mm | 51,500 lux | 65,000 lux | White light @250mm | |
白光照度 Illuminance@300mm | 38,000 lux | 46,800 lux | White light @300mm | |
电气参数 (Electrical data) | ||||
输入电压 (Input voltage) | 10.8 VDC | 12 VDC | 13.2 VDC | 可根据客户需求定制 (To be customized) |
功率 (Power consumption) | 30W | 包含驱动板的功耗 (Driver board consumption included) | ||
调光 (Dimming) | 5%~100% | 7步调光(7 steps dimming) |
白光焦平面的照度分布:
Illuminance distribution on the focal plane for white light
|